isolatieklasse: | F/F | frequentie: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 220v/380v/400v/3.5kv/6.3kv/10kv/20kv | Geschatte snelheid: | 750-1000rpm/min |
GENERATOR: | Brushless opwinding | verwerkingsprocédé: | /Constante temperatuur CNC die machinaal bewerken ontharden |
Verbindingsmethode: | rechte liga | Trefwoord: | Tubine van Turgo |
Hoog licht: | turgo water turbine,hydro-elektrische elektrische centralegenerator |
Hoog rendement en de Economischere Horizontale Hydro-elektrische Generator van Turgo Tubine van de Installatie Brushless Opwinding
Onze hoofdproducten omvatten:
1. De reeks van Kaplanturbogeneratoren.
2. De reeks van Turgoturbogeneratoren.
3. Tubulaire turbogeneratorenreeks.
4. De turbogeneratorenreeks van Francis.
5. De reeks van Peltonturbogeneratoren.
Producteigenschappen:
De hellende turbine wordt ingespoten schuin van 22.5-25 in de waterstroom en de waterspiegel van het wiel. De kinetische energie van de waterstroom wordt gebruikt voor het werk. Het centrum van de pijp wordt geschikt schuin van 22.5-25 met het vliegtuig van de waterinham, en de stroom wordt aangepast door de naald. Door de grootte van de eenheidslading te veranderen, heeft de turbine een eenvoudige structuur en is gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te handhaven. Ons bedrijf specialiseert zich in de productie van hellende turbines, die voor allerlei waterkrachtposten met een stroomtarief van 40m200m en een hoofdstroom van 0.6m3-3m3 kunnen worden gebruikt.
1. De horizontale eenheid heeft de voordelen van eenvoudige structuur, geschikte reparatie, vermindert de installatiehoogte, voordelen in het verminderen van uitgravingsdiepte.
2. De verticale eenheid met kleine de grootte van het installatievliegtuig, een agent kan van een meerderheid van pijpen worden voorzien, (kan hoogstens zes pijpen worden geïnstalleerd), hoge specifieke snelheid, dezelfde grootte aangezien de eenheden van capaciteit etc. vrij klein is, lichtgewicht.
De eenheid van de tubinegenerator van xja-w Turgo | Generator | Eenheidsoutput (kW) | Gevernor of het Regelende werk | Klep (mm) | ||||||
Turbine | ||||||||||
Type | Waterhoofd (m) | Lossing (m ³ /s) | Output (kW) | Snelheid (r/min) | Type | Capaciteit | ||||
Xja-w-56/1 x14 | 130 | 0,744 | 782.8 | 750 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | Handcjwt- I | 400 | |
140 | 0,772 | 867.3 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | |||||
150 | 0,799 | 953.5 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1000 | CJWT- I | ||||
160 | 0,825 | 1058 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1000 | ||||
170 | 0,85 | 1168.1 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1086.3 | |||||
Xja-w-63/1 x10 | 160 | 0,422 | 515.3 | 750 | SFW500-8/990 | 500 | 479.2 | CJWT- I | 500 | |
170 | 0,435 | 562.2 | SFW500-8/990 | 500 | 522.8 | |||||
180 | 0,448 | 610.7 | SFW630-8/990 | 630 | 568 | |||||
190 | 0,46 | 658.5 | SFW630-8/990 | 630 | 612.4 | |||||
200 | 0,472 | 695.5 | 1000 | SFW800-6/990 | 800 | 646.8 | ||||
210 | 0,483 | 756.2 | SFW800-6/990 | 800 | 703.2 | |||||
220 | 0,495 | 820.5 | SFW800-6/990 | 800 | 763 | |||||
230 | 0,506 | 881.4 | SFW800-6/990 | 800 | 819.7 | |||||
240 | 0,516 | 940.3 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 874.5 | |||||
250 | 0,527 | 1001.7 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 931.6 | |||||
Xja-w-63/1 x 14 | 110 | 0,687 | 606.4 | 600 | SFW500-10/1180 | 500 | 545.7 | CJWT- I | 500 | |
120 | 0,717 | 687.9 | 750 | SFW630-8/990 | 630 | 639.7 | ||||
130 | 0,747 | 783.1 | SFW800-8/1180 | 800 | 728.3 | |||||
140 | 0,775 | 877.1 | SFW800-8/1180 | 800 | 815.7 | |||||
150 | 0,802 | 972.4 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 904.3 | |||||
160 | 0,828 | 1068.3 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 993.5 | |||||
170 | 0,845 | 1165 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1083 | |||||
180 | 0,879 | 1263.4 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1175 | |||||
190 | 0,903 | 1361.6 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1266 | |||||
200 | 0,926 | 1464.4 | 1000 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1362 | ||||
210 | 0,949 | 1591.4 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1480 | CJWT- I BWT-6000 | ||||
220 | 0,971 | 1714.2 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1594 | |||||
Xja-w-63/1 x 16 | 110 | 0,895 | 793.9 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 715 | CJWT- I | ||
120 | 0,935 | 905.9 | 1000 | SFW800-8/1180 | 800 | 842.3 | ||||
130 | 0,973 | 1031.2 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 959 | Bwt-6000 | ||||
140 | 1.01 | 1154.1 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1073 | |||||
150 | 1,045 | 1276.3 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1187 | CJ GEWICHT I BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |||
160 | 1,079 | 1398.9 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1300 | |||||
170 | 1,113 | 1525.8 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1419 | |||||
180 | 1,145 | 1651.8 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1536 | |||||
190 | 1,176 | 1777.7 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1653 | |||||
Xja-w-70/1 x14 | 200 | 0,921 | 1469.1 | 750 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1366 | CJ GEWICHT I BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |
210 | 0,944 | 1579.1 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1468 | |||||
220 | 0,966 | 1686.6 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1568 | |||||
230 | 0,988 | 1792.3 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1666 | |||||
240 | 1,009 | 1874.3 | SF1600-6/1430 | 1600 | 1743 | |||||
250 | 1.03 | 2008.2 | 1000 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 1868 | ||||
260 | 1.05 | 2147.9 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 1998 | |||||
270 | 1.07 | 2284.3 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 2124 |
Productpictuers:
Q1, die de turbine zou ik moeten kiezen?
Gelieve te vertellen me het waterhoofd, stroomtarief, frequentie, Totale macht u wenst
, voltage, op net of van netverrichting, zullen wij een oplossing voorstellen.
Q2, kan uw fabriek al materiaal voor waterkrachtgeneratie verstrekken?
Ja, kunnen wij u van turbines, hydro-generators, drukregelaars, turbinewielen, controleborden, transformatoren, controlesystemen en meer voorzien.
Q3, kunt u EPS voor een hydro-elektrische elektrische centrale doen?
Ja, kunnen wij de KANT EN KLARE en EPS-diensten met inbegrip van meting, ontwerp, productie, bouw, productie, het opdragen, inspectie, de vervanging van de onderhoudsagent en heropfrissing/verbetering/verbetering/reparatie/heropfrissing van turbines/generators met inbegrip van lagers, verbindingen voor delen verlenen en essentiële onderdelen, zullen wij technici en arbeiders sturen om materiaal te installeren.
Q4, is uw bedrijf een handelsmaatschappij of een fabrikant?
Wij zijn een fabrikant van hydroturbogeneratoren en begonnen om de internationale markt in 2013 te bevorderen. Onze fabriek wordt gevestigd in Sichuan, waar de de het watermilieubescherming en waterkracht van China het meest ontwikkeld zijn. Welkom om onze fabriek in China te bezoeken.
Q5, wat is een aanvaardbare MOQ?
Voor dit product, is onze aanvaardbare MOQ 1 reeks.
Lange Q6, hoe is de levertijd?
levertijden de waaier van 15 dagen aan 6 maanden afhankelijk van het model u koopt.
Q7, heeft uw bedrijf zijn eigen onafhankelijke officiële website?
Natuurlijk, en wij kunnen meer informatie over onze bedrijf en producten op onze officiële website zien.
websiteadres: www.fstgenerator.com