Nominaal vermogen: | 100KW-3MW | spanning: | 380v/400v/3.5kv/6.3kv/10kv/20kv |
---|---|---|---|
frequentie: | 50Hz/60Hz | Generatortype: | Brushless opwinding |
isolatieklasse: | F/F | Netsysteem: | op net/van net |
Efficiëntie: | 87.5-98% | Geschatte snelheid: | 500-1000rpm/min |
certificaat: | ISO9001/CE/TUV/From-e | Trefwoord: | hydro-elektrische peltonturbogenerator |
Poort: | Shanghai, Shenzhen | ||
Hoog licht: | pelton de generator van het waterwiel,pelton wiel hydrogenerator |
China de Beste Geautomatiseerde Leverancier Hoge Configuratie integreerde vermindert De Turbine van Pelton van de Loonkostenwaterkracht voor Hpp
Onze hoofdproducten omvatten:
1. De reeks van Kaplanturbogeneratoren.
2. De reeks van Turgoturbogeneratoren.
3. Tubulaire turbogeneratorenreeks.
4. De turbogeneratorenreeks van Francis.
5. De reeks van Peltonturbogeneratoren.
Producteigenschappen:
In het vroege stadium van de botsingsturbine, wanneer de waterstromen in de bladen, het kinetische energieverlies zeer groot is en de efficiency is niet hoog. Duizend achthonderd negenentachtig werden de emmerturbine uitgevonden door Amerikaanse Ingenieur Pelton in 1960. Het heeft een gestroomlijnde contracterende pijp die de energie van waterstroom in de kinetische energie van een hoge snelheidsstraal kan efficiënt omzetten. De bovenkant van de turbine (de gehele sectie kan worden geëlimineerd, is 80% van de hoogste sectie verouderd en vervangen. Begin de jaren tachtig, werd de turbine van de de enig-machineemmer van de wereld grootste geïnstalleerd bij de Heer Sima Krachtcentrale in Noorwegen, met een capaciteit van 315 mw, een hoofd van 885 meters en een snelheid van 300 t/min. Het werd gezet in verrichting in 1980. De emmerturbine met het hoogste waterhoofd is geïnstalleerd bij de Krachtcentrale van Onderstelreyserk In Oostenrijk. Zijn enige eenheidsmacht is 22,8 mw, is de roterende snelheid 750 t/min, en het waterhoofd is 1763,5 M. Het werd gezet in verrichting in 1959.
In de jaren '80, werden de grootste turbines van de wereld vervaardigd door de Oostelijke Elektrische de Machineswerken van China en geïnstalleerd in Gezhouba bereikt de Waterkrachtpost in het midden van de Yangtze-Rivier in China. De macht van de turbines was 170 mw, was het waterhoofd 18,6 meters, was de snelheid 54,6 revoluties per minuut, en de diameter van de turbines was 11,3 meters. De turbines werden gezet in verrichting in 1981. De hoog-hoofd de roterend-propellerturbines van de wereld zijn geïnstalleerd in Nambia, Italië, met een waterhoofd van 88,4 meters, één enkele eenheidsmacht van 13,5 mw en een roterende snelheid van 375 t/min. Zij werden gezet in verrichting in 1959.
1. geschikt voor hoge hoofd, kleine stroom en stroomveranderingen in de grote post van de reproductiewaterkracht.
2. Met de elektrische centrale is de investering de kleine, compacte kenmerken van de eenhedenstructuur.
3. Heeft de efficiencyveranderingen die regelmatig, een brede waaier, zelfs in 15 in werking stellen--20% de lading is verminderde efficiency.
4. Geschikt voor hoge hoofd, kleine stroompost op bergachtig gebied.
5. Een eenheidsbouw, eenvoudige beperkingen zonder cavitatievoorwaarde, de voordelen van stabiele verrichting, minder investering, bouwgebied.
De generatoreenheid van Peltontubine | Generator | Eenheidsoutput (kW) | Gevernor of het Regelende werk | Klep | ||||||
Turbine | ||||||||||
Type | Waterhoofd (m) | Lossing (m ³ /s) | Output (kW) | Snelheid (r/min) | Type | Capaciteit (kW) | ||||
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 | Handcjwt- I bwt-3000 | DN300 | |
220 | 0,243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | |||||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | |||||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | ||||
280 | 0,274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | |||||
300 | 0,284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | |||||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 | Handcjwt- I bwt-3000 | DN250 | |
300 | 0,0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | |||||
325 | 0,0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | |||||
350 | 0,0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | |||||
375 | 0,1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | |||||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | ||||
425 | 0,1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | |||||
450 | 0,1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | |||||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | Handcjwt- I bwt-6000 | ||||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | |||||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | |||||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | SFW500-8/850 | 500 | 526 | CJT- II | DN400 | ||
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | |||||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | |||||
320 | 0,289 | 766 | 750 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | |||||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | |||||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | |||||
400 | 0,327 | 1093 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |||||
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | |||||
440 | 0,343 | 1287 | 1 nnA | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||||
460 | 0,351 | 1382 | 1 uuu | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | |||||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 | |||||
Cja237/475-w-90/1 x 11 | 100 | 0,4 | 333 | 500 | SFW320-12/990 | 320 | BWT-6000 CJWT- I | DN400 | ||
120 | 0,44 | 455 | SFW400-12/990 | 400 | ||||||
140 | 0,478 | 566 | SFW500-12/990 | 500 | 520.7 | |||||
160 | 0,511 | 699 | 600 | SFW630-10/1180 | 630 | 643.1 | ||||
180 | 0,542 | 836 | SFW800-10/1180 | 800 | 769.1 | |||||
200 | 0,572 | 939 | SFW700-10/1180 | 800 | 863.9 | |||||
240 | 0,6 | 1097 | 750 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1020.2 | ||||
260 | 0,626 | 1275 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1192.1 | |||||
280 | 0,652 | 1451 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1356.7 | |||||
Cja237/475-w-100/1 x11 | 180 | 0,536 | 804 | 500 | SFW800-12/1430 | 800 | 739.6 | CJWT- 1 BWT-6000 | DN400 | |
200 | 0,565 | 953 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 876.7 | ||||
220 | 0,593 | 1112 | SFW1000-10/1430 | 1000 | 1023 | |||||
240 | 0,62 | 1262 | SFW1000-10/1430 | 1000 | 1161 | |||||
260 | 0,645 | 1406 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1293 | |||||
280 | 0,669 | 1561 | 750 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1436 | ||||
300 | 0,693 | 1733 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1594 | |||||
320 | 0,715 | 1930 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1775 | |||||
340 | 0,737 | 2138 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 1966 | |||||
360 | 0,758 | 2315 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2129 | |||||
380 | 0,779 | 2497 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2297 |
Productbeelden:
Installatiebeeld:
Q1, die de turbine zou ik moeten kiezen?
Gelieve te vertellen me het waterhoofd, stroomtarief, frequentie, Totale macht u wenst
, voltage, op net of van netverrichting, zullen wij een oplossing voorstellen.
Q2, kan uw fabriek al materiaal voor waterkrachtgeneratie verstrekken?
Ja, kunnen wij u van turbines, hydro-generators, drukregelaars, turbinewielen, controleborden, transformatoren, controlesystemen en meer voorzien.
Q3, kunt u EPS voor een hydro-elektrische elektrische centrale doen?
Ja, kunnen wij de KANT EN KLARE en EPS-diensten met inbegrip van meting, ontwerp, productie, bouw, productie, het opdragen, inspectie, de vervanging van de onderhoudsagent en heropfrissing/verbetering/verbetering/reparatie/heropfrissing van turbines/generators met inbegrip van lagers, verbindingen voor delen verlenen en essentiële onderdelen, zullen wij technici en arbeiders sturen om materiaal te installeren.
Q4, is uw bedrijf een handelsmaatschappij of een fabrikant?
Wij zijn een fabrikant van hydroturbogeneratoren en begonnen om de internationale markt in 2013 te bevorderen. Onze fabriek wordt gevestigd in Sichuan, waar de de het watermilieubescherming en waterkracht van China het meest ontwikkeld zijn. Welkom om onze fabriek in China te bezoeken.
Q5, wat is een aanvaardbare MOQ?
Voor dit product, is onze aanvaardbare MOQ 1 reeks.
Lange Q6, hoe is de levertijd?
levertijden de waaier van 15 dagen aan 6 maanden afhankelijk van het model u koopt.
Q7, heeft uw bedrijf zijn eigen onafhankelijke officiële website?
Natuurlijk, en wij kunnen meer informatie over onze bedrijf en producten op onze officiële website zien.
websiteadres: www.fstgenerator.com