Plaats van herkomst: | Sichuan, China (Vasteland) |
---|---|
Merknaam: | Forster |
Certificering: | Certificate: ISO9001/CE/TUV/From-E |
Modelnummer: | T03-40 |
Min. bestelaantal: | 1 reeks/Reeksen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Doos |
Levertijd: | 120days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50 reeks/Reeksen per Maand |
Ontwerphoofd: | 4m tot 16m | Ontwerpstroom: | 0,64 m ³ /s aan 1,28 m ³ /s |
---|---|---|---|
Macht: | 21KW aan 160KW | Klep: | Vleugelklep/poortklep |
Volutemateriaal: | Koolstofstaal | Agentmateriaal: | Roestvrij staal |
Hoog licht: | de elektrische generator van de waterturbine,hydrowaterturbogenerator |
de tubulaire turbine is een nieuw hi-tech product. Het is goed geschikt voor waterkrachtinstallaties met zich water het hoofd uitstrekken van 2 m aan 10m en eenheidscapaciteit onder 15MW. Het heeft de volgende bijzondere voordelen: Zijn efficiency is hoger dan schacht-uitbreiding type tubulaire eenheden en asstroomeenheden; zijn kosten zijn lager dan asstroomeenheden en bol tubulaire eenheden, en het is geschikt te werken en te handhaven. Kuiltype is de tubulaire turbine verdeeld in vast bladtype (GD) en beweegbaar bladtype (GZ).
Producteigenschappen:
1. De elektrische centrale van zijrivier aan aftakkingsrichting fundamenteel wordt meegedeeld in asrichting. Als de van de de waterkrachtpost van de buldturbine afzet die van de het waterinham pipesare, eenvoudige vorm, stroomkanaal om het hydraulische verlies, geschikte bouw te verminderen draaien niet.
2.Tubular turbine met hoge stroomhoge capaciteit-specifieke snelheid, zo in het hoofd en de macht onder dezelfde de propellerdiameter van de voorwaarden tubulaire turbine dan over 10%;
3.Tubular de post van de turbinewaterkracht heeft de voordelen van compacte die structuur, met dezelfde specificaties van Kaplan-turbine aan zijn vrij kleine grootte worden vergeleken, kan in de dam worden geschikt, complex afleidingsactiesysteem annuleren, het workshop de bouwgebied verminderen, de hoeveelheid uitgraving verminderen en de concrete installatie, volgens analys is van revevant gegevens, kunnen de burgerlijke bouwskosten 20%-30% besparen;
4. De tubulaire turbine voor omkeerbare turbinepomp, de stroom heeft geen scherpe hoeken, zodat de pomp en de turbine goede hydraclic eigenschappen kunnen verkrijgen. Zoals voor kan met tweerichtings aandrijven, tweerichtings het pompen van en bidirectionele drainagefuncties zes getijdenenergiesation. Daarom is het geschikt voor de uitvoerige ontwikkeling en het gebruik van laag hoofdwatermiddel;
5. De post van de Turgowaterkracht in het algemeen dan de verticale asstroomtype de bouwperiode van de waterkrachtpost is kort, snel effect.
T03-40 de Hydro tubulaire gegevens van turbineprestaties en ondersteunende lijst | ||||||||||
Model | Turbineparameters | Generatorparameters | Drijfwijze | Snelheidsmanier | Wateropname | |||||
Ontwerphoofd (m) | Onder het ontwerphoofd | Ontwerpsnelheid (r/min) | Het vermogen van generator | Geschatte snelheid (r/min) | Vavelcontrole | De controle van de gidsvin | Diameter (mm) | |||
Stroomtarief (m3/s) | De output (kW) | |||||||||
T03-40 | 4 | 0,64 | 21 | 750 | 20 | 750 | directe verbinding | 500 | ||
4.5 | 0,68 | 25 | 795 | 25 | 750 | |||||
5 | 0,72 | 29 | 839 | 25 | 750 | |||||
5.5 | 0,75 | 34 | 879 | 30 | 750 | |||||
6 | 0,78 | 38 | 919 | 35 | 1000 | |||||
6.5 | 0,82 | 43 | 956 | 40 | 1000 | |||||
7 | 0,85 | 48 | 992 | 45 | 1000 | |||||
7.5 | 0,88 | 54 | 1027 | 50 | 1000 | |||||
8 | 0,91 | 59 | 1061 | 55 | 1000 | |||||
8.5 | 0,93 | 65 | 1093 | 60 | 1000 | |||||
9 | 0,96 | 70 | 1125 | 70 | 1000 | |||||
9.5 | 0,99 | 76 | 1156 | 75 | 1000 | |||||
10 | 1.01 | 82 | 1186 | 80 | 1000 | |||||
10.5 | 1.04 | 89 | 1215 | 85 | 1000 | |||||
11 | 1.06 | 95 | 1244 | 90 | 1000 | |||||
11.5 | 1.09 | 102 | 1272 | 100 | 1000 | |||||
12 | 1.11 | 108 | 1299 | 105 | 1000 | |||||
12.5 | 1.13 | 115 | 1326 | 110 | 1500 | |||||
13 | 1.15 | 122 | 1352 | 120 | 1500 | |||||
13.5 | 1.18 | 129 | 1378 | 125 | 1500 | |||||
14 | 1.2 | 136 | 1403 | 135 | 1500 | |||||
14.5 | 1.22 | 144 | 1428 | 145 | 1500 | |||||
15 | 1.24 | 151 | 1452 | 150 | 1500 | |||||
15.5 | 1.26 | 159 | 1476 | 155 | 1500 | |||||
16 | 1.28 | 167 | 1500 | 165 | 1500 |
De tubulaire beelden van het Turbogeneratorproduct: